6月分の水道水質検査の結果につきましては、下記のとおりです。
○採 水 日:令和4年6月20日
○採水場所:河内町長竿配水場(河内町水道管理事務所)
○検査機関:茨城県企業局水質管理センター
検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
一般細菌 | 0(個/ml) | 100個/ml以下 |
大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満(mg/l) | 0.003mg/l以下 |
水銀及びその化合物 | 0.00005未満(mg/l) | 0.0005mg/l以下 |
セレン及びその化合物 | 0.001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
鉛及びその化合物 | 0.001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
六価クロム化合物 | 0.001未満(mg/l) | 0.02mg/l以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.004未満(mg/l) | 0.04mg/l以下 |
シアン化物及び塩化シアン | 0.001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.14(mg/l) | 10mg/l以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.12(mg/l) | 0.8mg/l以下 |
ホウ素及びその化合物 | 0.03(mg/l) | 1.0mg/l以下 |
四塩化炭素 | 0.0001未満(mg/l) | 0.002mg/l以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満(mg/l) | 0.05mg/l以下 |
シス-1,2-クロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.0002未満(mg/l) | 0.04mg/l以下 |
ジクロロメタン | 0.0001未満(mg/l) | 0.02mg/l以下 |
テトラクロロエチレン | 0.0001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
トリクロロエチレン | 0.0001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
ベンゼン | 0.0001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
塩素酸 | 0.14(mg/l) | 0.6mg/l以下 |
クロロ酢酸 | 0.001未満(mg/l) | 0.02mg/l以下 |
クロロホルム | 0.0082(mg/l) | 0.06mg/l以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.001未満(mg/l) | 0.03mg/l以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.0071(mg/l) | 0.1mg/l以下 |
臭素酸 | 0.001未満(mg/l) | 0.01mg/l以下 |
総トリハロメタン | 0.0288(mg/l) | 0.1mg/l以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.001未満(mg/l) | 0.03mg/l以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.0076(mg/l) | 0.03mg/l以下 |
ブロモホルム | 0.0059(mg/l) | 0.09mg/l以下 |
ホルムアルデヒド | 0.002未満(mg/l) | 0.08mg/l以下 |
亜鉛及びその化合物 | 0.01未満(mg/l) | 1.0mg/l以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.04(mg/l) | 0.2mg/l以下 |
鉄及びその化合物 | 0.01未満(mg/l) | 0.3mg/l以下 |
銅及びその化合物 | 0.01未満(mg/l) |
1.0mg/l以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 27.3(mg/l) | 200mg/l以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.001未満(mg/l) | 0.05mg/l以下 |
塩化物イオン | 37.6(mg/l) | 200mg/l以下 |
カルシウム,マグネシウム(硬度) | 70.3(mg/l) | 300mg/l以下 |
蒸発残留物 | 177(mg/l) | 500mg/l以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02未満(mg/l) | 0.2mg/l以下 |
ジェオスミン | 0.000001未満(mg/l) |
0.00001mg/l以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満(mg/l) | 0.00001mg/l以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.002未満(mg/l) | 0.02mg/l以下 |
フェノール類 | 0.0005未満(mg/l) | 0.005mg/l以下 |
有機物 | 1.0(mg/l) | 3mg/l以下 |
pH値 | 7.45 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常なし | 異常でないこと |
臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
色度 | 1度未満 | 5度以下 |
濁度 | 0.1度未満 | 2度以下 |
上記の水質項目については、すべて基準に適合しています。