放射線量等測定結果
放射線量率等測定結果について(お知らせ)
放射線量率、放射性物質の測定結果について、以下のとおり公表いたします。
給食食材の放射性物質測定結果
測定方法等
- 検査する食材は、主に県産地等、放射能汚染の心配される地域の食材といたします。
※給食食材については、毎日産地確認をしています。 - 測定機器 日立アロカメディカル社製食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI
- 「不検出」とは( )内で示した「検出限界値」未満であることを表しています。
使用日 | 品目 | 生産地等 | 測定結果(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | ||||
セシウム134 | セシウム137 | ||||
令和3年12月10日 |
大根 |
河内町 | 不検出(<8.25) | 不検出(<15.20) |
不検出 (<13.30) |
令和3年10月20日 |
れんこん |
河内町 | 不検出(<9.89) | 不検出(<17.80) |
不検出 (<15.90) |
令和3年10月20日 |
しいたけ |
河内町 | 不検出(<7.03) | 不検出(<12.90) |
不検出 (<8.42) |
令和3年10月20日 |
まいたけ |
河内町 | 不検出(<6.15) | 不検出(<11.40) |
不検出(<9.95) |
令和3年10月18日 |
長葱 |
河内町 | 不検出(<7.14) | 不検出(<13.50) |
不検出 (<11.70) |
令和3年10月11日 |
ほうれん草 |
河内町 | 不検出(<12.60) | 不検出(<21.30) |
不検出 (<19.30) |
令和3年9月27日~ |
R3年産給食用米 |
河内町 | 不検出(<6.50) | 不検出(<11.00) |
不検出 (<9.96) |
令和3年7月19日 |
ミニトマト |
河内町 | 不検出(<7.82) | 不検出(<13.20) |
不検出 (<11.70) |
令和3年6月17日 |
じゃがいも |
河内町 | 不検出(<7.68) | 不検出(≺12.60) |
不検出 (<11.10) |
令和2年12月15日 |
大根 | 河内町 |
不検出(<7.09) |
不検出(<11.70) | 不検出 (<10.90) |
令和2年12月2日 |
れんこん | 河内町 |
不検出(<6.94) |
不検出(<12.00) | 不検出(<10.60) |
令和2年11月20日 |
れんこん | 河内町 | 不検出(<6.65) | 不検出(<11.50) | 不検出(<10.20) |
令和2年11月10日 |
長ねぎ | 河内町 | 不検出(<11.40) | 不検出(<23.00) | 不検出(<19.70) |
令和2年11月4日 |
しいたけ | 河内町 | 不検出(<9.37) | 不検出(<17.70) | 不検出(<15.40) |
令和2年10月14日 |
さつまいも | 河内町 | 不検出(<10.90) | 不検出(<19.30) | 不検出(<16.90) |
令和2年10月9日 |
まいたけ | 河内町 | 不検出(<11.50) | 不検出(<17.90) | 不検出(<15.80) |
令和2年9月23日~ |
R2年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<10.50) | 不検出(<18.60) | 不検出(<16.60) |
令和2年7月9日 |
じゃがいも | 河内町 | 不検出(<11.60) | 不検出(<21.90) | 不検出(<18.70) |
令和2年3月3日 |
いちご | 河内町 | 不検出(<7.93) | 不検出(<13.50) | 不検出(<12.10) |
令和2年1月10日 |
小松菜 | 河内町 | 不検出(<9.13) | 不検出(<16.20) | 不検出(14.20) |
令和元年12月19日 | 大根 | 河内町 | 不検出(<7.70) | 不検出(<13.50) | 不検出(<11.90) |
令和元年11月26日 | 生しいたけ | 河内町 | 不検出(<8.44) | 不検出(<15.30) | 不検出(<13.50) |
令和元年11月20日 | さつまいも | 河内町 | 不検出(<8.86) | 不検出(<14.60) | 不検出(<13.00) |
令和元年11月 1日 | 長ねぎ | 河内町 | 不検出(<10.90) | 不検出(<18.90) | 不検出(<17.20) |
令和元年10月28日 | なす | 河内町 | 不検出(<8.80) | 不検出(<17.40) | 不検出(<15.40) |
令和元年10月10日 | エリンギ | 河内町 | 不検出(<10.60) | 不検出(<18.90) | 不検出(<16.80) |
令和元年10月 8日 | まいたけ | 河内町 | 不検出(<9.78) | 不検出(<18.60) | 不検出(<16.10) |
令和元年 9月27日 | レンコン | 河内町 | 不検出(<9.24) | 不検出(<16.10) | 不検出(14.50) |
令和元年 9月20日~ | R元年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<8.64) | 不検出(<15.00) | 不検出(<13.50) |
令和元年 7月18日 | じゃがいも | 河内町 | 不検出(<10.90) | 不検出(<21.10) | 不検出(18.20) |
平成31年 1月11日 | 小松菜 | 河内町 | 不検出(<8.44) | 不検出(<15.50) | 不検出(<13.60) |
平成30年10月 3日 | 長ねぎ | 河内町 | 不検出(<7.32) | 不検出(<13.20) | 不検出(<11.30) |
平成30年 9月26日 | レンコン | 河内町 | 不検出(<7.88) | 不検出(<13.80) | 不検出(<12.10) |
平成30年 9月13日~ | H30年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<7.20) | 不検出(<13.00) | 不検出(11.40) |
平成30年 9月 4日 | 空芯菜 | 河内町 | 不検出(<7.18) | 不検出(<12.80) | 不検出(<11.50) |
平成30年 3月16日 | だいこん | 埼玉県 | 不検出(<6.89) | 不検出(<12.20) | 不検出(<10.70) |
平成30年 3月16日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出(<7.21) | 不検出(<11.90) | 不検出(<10.90) |
平成30年 2月20日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.56) | 不検出(<9.92) | 不検出(8.80) |
平成30年 1月16日 | みかん | 愛媛県 | 不検出(<7.64) | 不検出(<13.40) | 不検出(<11.80) |
平成30年 1月16日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出(<9.84) | 不検出(<18.40) | 不検出(<15.60) |
平成30年 1月16日 | ニンジン | 千葉県 | 不検出(<9.00) | 不検出(<15.50) | 不検出(<13.80) |
平成29年12月12日 | きゅうり | 千葉県 | 不検出(<7.22) | 不検出(<13.50) | 不検出(<11.90) |
平成29年12月12日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(<7.57) | 不検出(<14.30) | 不検出(<12.60) |
平成29年12月12日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出(<8.39) | 不検出(<15.10) | 不検出(<13.20) |
平成29年11月16日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出(<14.60) | 不検出(<20.00) | 不検出(<18.30) |
平成29年11月16日 | ネギ | 秋田県 | 不検出(<8.24) | 不検出(<14.00) | 不検出(<12.60) |
平成29年11月16日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(<6.63) | 不検出(<13.30) | 不検出(<11.60) |
平成29年10月18日 | レンコン | 茨城県 | 不検出(<6.82) | 不検出(<12.70) | 不検出(<11.30) |
平成29年10月18日 | ニンジン | 北海道 | 不検出(<8.11) | 不検出(<14.70) | 不検出(<12.70) |
平成29年9月15日 | じゃがいも | 千葉県 | 不検出(<7.14) | 不検出(<13.10) | 不検出(<11.40) |
平成29年9月15日 | ニンジン | 北海道 | 不検出(<7.77) | 不検出(<14.70) | 不検出(<12.70) |
平成29年9月15日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出(<6.51) | 不検出(<11.90) | 不検出(<10.50) |
平成29年9月13日 | H29年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<7.52) | 不検出(<14.50) | 不検出(<12.60) |
平成29年5月25日 | 大根 | 茨城県 | 不検出(<6.22) | 不検出(<10.80) | 不検出(<9.58) |
平成29年5月25日 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出(<6.18) | 不検出(<10.90) | 不検出(<9.61) |
平成29年5月24日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(<7.26) | 不検出(<13.70) | 不検出(<12.10) |
平成29年4月19日 | リンゴ | 青森県 | 不検出(<7.42) | 不検出(<12.60) | 不検出(<11.20) |
平成29年4月19日 | キャベツ | 河内町 | 不検出(<6.37) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.87) |
平成29年4月18日 | ごぼう | 茨城県 | 不検出(<5.83) | 不検出(<10.70) | 不検出(<9.43) |
平成29年3月15日 | にんじん | 千葉県 | 不検出(<6.23) | 不検出(<11.50) | 不検出(<10.20) |
平成29年3月15日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出(<6.44) | 不検出(<11.30) | 不検出(<9.75) |
平成29年3月9日 | ほうれん草 | 宮崎県 | 不検出(<8.76) | 不検出(<16.30) | 不検出(<14.40) |
平成29年2月15日 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出(<6.29) | 不検出(<11.40) | 不検出(<10.10) |
平成29年2月 9日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出(<6.24) | 不検出(<11.20) | 不検出(<19.57) |
平成29年2月 7日 | 春菊 | 栃木県 | 不検出(<7.67) | 不検出(<14.00) | 不検出(<12.60) |
平成29年1月18日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出(<5.97) | 不検出(<6.21) | 不検出(<9.43) |
平成29年1月12日 | りんご | 長野県 | 不検出(<6.87) | 不検出(<12.80) | 不検出(<11.60) |
平成28年12月22日 | インゲン | アメリカ | 不検出(<6.30) | 不検出(<11.10) | 不検出(<10.10) |
平成28年12月 7日 | にんじん | 埼玉県 | 不検出(<6.09) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.83) |
平成28年12月 7日 | 大根 | 千葉県 | 不検出(<5.64) | 不検出(<10.10) | 不検出(<9.05) |
平成28年11月18日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出(<5.93) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.85) |
平成28年11月18日 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出(<5.49) | 不検出(<10.30) | 不検出(<8.95) |
平成28年11月15日 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出(<6.27) | 不検出(<11.30) | 不検出(<10.20) |
平成28年10月21日 | りんご | 長野県 | 不検出(<6.05) | 不検出(<9.34) | 不検出(<10.50) |
平成28年10月13日 | さつまいも | 徳島県 | 不検出(<5.98) | 不検出(<9.34) | 不検出(<10.60) |
平成28年10月13日 | ごぼう | 茨城県 | 不検出(<5.87) | 不検出(<8.85) | 不検出(<10.40) |
平成28年9月27日 | レンコン | 河内町 | 不検出(<5.90) | 不検出(<10.30) | 不検出(<9.29) |
平成28年9月16日 | にんじん | 青森県 | 不検出(<6.94) | 不検出(<12.80) | 不検出(<11.60) |
平成28年9月14日 | H28年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<6.51) | 不検出(<11.10) | 不検出(<9.94) |
平成28年7月19日 | ズッキーニ | 長野県 | 不検出(<6.76) | 不検出(<12.00) | 不検出(<10.80) |
平成28年7月11日 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出(<6.04) | 不検出(<10.60) | 不検出(<9.65) |
平成28年6月30日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<4.99) | 不検出(<8.64) | 不検出(<7.91) |
平成28年6月24日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出(<6.91) | 不検出(<12.50) | 不検出(<10.90) |
平成28年6月23日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.45) | 不検出(<9.38) | 不検出(<8.29) |
平成28年5月27日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.23) | 不検出(<8.95) | 不検出(<8.09) |
平成28年5月20日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出(<6.62) | 不検出(<11.70) | 不検出(<10.50) |
平成28年5月19日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.35) | 不検出(<9.00) | 不検出(<8.25) |
平成28年4月22日 | にんじん | 徳島県 | 不検出(<6.86) | 不検出(<12.40) | 不検出(<11.00) |
平成28年4月22日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出(<6.41) | 不検出(<11.80) | 不検出(<10.50) |
平成28年4月22日 | ミニトマト | 熊本県 | 不検出(<6.27) | 不検出(<11.10) | 不検出(<9.57) |
平成28年3月16日 | 春菊 | 栃木県 | 不検出(<6.44) | 不検出(<11.40) | 不検出(<10.20) |
平成28年3月15日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.84) | 不検出(<10.21) | 不検出(<9.01) |
平成28年3月11日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.84) | 不検出(<9.82) | 不検出(<8.82) |
平成28年2月17日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(<6.81) | 不検出(<12.00) | 不検出(<10.70) |
平成28年2月16日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.32) | 不検出(<9.30) | 不検出(<8.40) |
平成28年2月 9日 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出(<5.97) | 不検出(<10.70) | 不検出(<9.36) |
平成28年1月22日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.89) | 不検出(<10.20) | 不検出(<9.24) |
平成28年1月14日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出(<6.17) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.64) |
平成27年12月16日 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出(<6.49) | 不検出(<11.70) | 不検出(<10.50) |
平成27年12月10日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.86) | 不検出(<10.10) | 不検出(<9.01) |
平成27年11月27日 | 大根 | 河内町 | 不検出(<6.76) | 不検出(<11.90) | 不検出(<10.40) |
平成27年11月19日 | みかん | 愛媛県 | 不検出(<5.45) | 不検出(<9.44) | 不検出(<8.20) |
平成27年11月10日 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出(<8.01) | 不検出(<14.80) | 不検出(<12.90) |
平成27年11月10日 | きゅうり | 茨城県 | 不検出(<6.35) | 不検出(<11.40) | 不検出(<10.00) |
平成27年10月15日 | 白菜 | 長野県 | 不検出(<6.16) | 不検出(<11.50) | 不検出(<10.20) |
平成27年10月 9日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出(<6.83) | 不検出(<12.80) | 不検出(<11.30) |
平成27年10月 9日 | りんご | 青森県 | 不検出(<5.68) | 不検出(<10.50) | 不検出(<9.25) |
平成27年 9月18日 | 梨 | 千葉県 | 不検出(<5.57) | 不検出(<9.49) | 不検出(<8.43) |
平成27年 9月10日 | レンコン | 河内町 | 不検出(<6.30) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.87) |
平成27年 9月 8日~ | H27年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<7.07) | 不検出(<12.60) | 不検出(<11.50) |
平成27年 7月17日 | なす | 茨城県 | 不検出(<6.11) | 不検出(<10.70) | 不検出(<9.58) |
平成27年 7月17日 | 赤ピーマン | 高知県 | 不検出(<6.17) | 不検出(<11.10) | 不検出(<9.87) |
平成27年 7月16日 | 1日分の給食 | 千葉県他 | 不検出(<5.95) | 不検出(<10.80) | 不検出(<9.59) |
平成27年 6月30日 | 小玉すいか | 新潟県 | 不検出(<5.79) | 不検出(<10.30) | 不検出(<9.23) |
平成27年 6月29日 | 1日分の給食 | 千葉県他 | 不検出(<5.68) | 不検出(<9.99) | 不検出(<9.09) |
平成27年 6月17日 | メロン | 熊本県 | 不検出(<5.62) | 不検出(<9.86) | 不検出(<8.74) |
平成27年 5月29日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(<6.29) | 不検出(<11.10) | 不検出(<9.98) |
平成27年 5月28日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<6.07) | 不検出(<10.50) | 不検出(<9.48) |
平成27年 5月20日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.26) | 不検出(<9.64) | 不検出(<8.53) |
平成27年 4月23日 | にんじん | 青森県 | 不検出(<6.72) | 不検出(<12.00) | 不検出(<10.60) |
平成27年 4月23日 | きゅうり | 茨城県 | 不検出(<6.25) | 不検出(<11.40) | 不検出(<10.10) |
平成27年 4月 9日 | たけのこ | 栃木県 | 不検出(<6.07) | 不検出(<11.20) | 不検出(<9.99) |
平成27年 3月23日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.23) | 不検出(<9.30) | 不検出(<8.38) |
平成27年 3月13日 | ごぼう | 青森県 | 不検出(<5.44) | 不検出(<9.86) | 不検出(<8.83) |
平成27年 3月12日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.50) | 不検出(<9.90) | 不検出(<8.65) |
平成27年 2月26日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.90) | 不検出(<10.50) | 不検出(<9.18) |
平成27年 2月17日 | チンゲン菜 | 千葉県 | 不検出(<6.78) | 不検出(<12.10) | 不検出(<10.80) |
平成27年 2月16日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.17) | 不検出(<8.71) | 不検出(<7.95) |
平成27年 1月22日 | いよかん | 愛媛県 | 不検出(<5.69) | 不検出(<10.10) | 不検出(<8.96) |
平成27年 1月21日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<6.46) | 不検出(<12.00) | 不検出(<10.70) |
平成27年 1月14日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.56) | 不検出(<10.20) | 不検出(<9.08) |
平成26年12月16日 | ねぎ | 栃木県 | 不検出(<6.42) | 不検出(<11.90) | 不検出(<10.80) |
平成26年12月10日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出(<5.96) | 不検出(<11.20) | 不検出(<9.91) |
平成26年11月27日 | みかん | 愛媛県 | 不検出(<7.75) | 不検出(<14.00) | 不検出(<12.40) |
平成26年11月27日 | 大根 | 河内町 | 不検出(<6.10) | 不検出(<11.20) | 不検出(<10.10) |
平成26年11月20日 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出(<6.12) | 不検出(<11.20) | 不検出(<10.20) |
平成26年11月12日 | カブ | 埼玉県 | 不検出(<6.36) | 不検出(<10.80) | 不検出(<9.56) |
平成26年10月15日 | 白菜 | 長野県 | 不検出(<6.04) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.64) |
平成26年10月10日 | りんご | 青森県 | 不検出(<5.64) | 不検出(<9.91) | 不検出(<8.71) |
平成26年10月10日 | さつまいも | 茨城県 | 不検出(<7.69) | 不検出(<14.30) | 不検出(<12.60) |
平成26年 9月24日 | 柿 | 和歌山県 | 不検出(<5.55) | 不検出(<9.50) | 不検出(<8.69) |
平成26年 9月18日 | 梨 | 茨城県 | 不検出(<5.87) | 不検出(<10.70) | 不検出(<9.40) |
平成26年 9月10日~ | H26年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<6.24) | 不検出(<11.20) | 不検出(<10.20) |
平成26年 9月10日 | れんこん | 河内町 | 不検出(<6.20) | 不検出(<11.40) | 不検出(<9.80) |
平成26年 7月18日 | なす | 茨城県 | 不検出(<6.29) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.63) |
平成26年 7月18日 | ズッキーニ | 茨城県 | 不検出(<6.46) | 不検出(<11.20) | 不検出(<10.20) |
平成26年 6月13日 | 長ねぎ | 千葉県 | 不検出(<7.25) | 不検出(<13.00) | 不検出(<11.60) |
平成26年 6月 5日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出(<7.13) | 不検出(<13.20) | 不検出(<11.20) |
トマト | 熊本県 | 不検出(<5.92) | 不検出(<10.20) | 不検出(<9.30) | |
平成26年 5月30日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出(<6.72) | 不検出(<12.00) | 不検出(<11.00) |
平成26年 5月19日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.44) | 不検出(<9.16) | 不検出(<8.20) |
平成26年 5月13日 | 大根 | 長崎県 | 不検出(<6.64) | 不検出(<11.60) | 不検出(<10.20) |
平成26年 4月30日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.53) | 不検出(<9.14) | 不検出(<8.38) |
平成26年 4月22日 | 1日分の給食 | 茨城県他 | 不検出(<5.63) | 不検出(<5.14) | 不検出(<8.52) |
平成26年 4月17日~ | H25年産給食用米 | 河内町 | 不検出(<6.25) | 不検出(<11.00) | 不検出(<9.89) |
平成26年 4月11日 | にんじん | 徳島県 | 不検出(<6.73) | 不検出(<12.00) | 不検出(<10.80) |
平成26年 3月13日 | 切干大根 | 宮崎県 | 不検出(<5.28) | 不検出(<9.29) | 不検出(<8.41) |
平成26年 3月 6日 | きゅうり | 茨城県 | 不検出(<6.01) | 不検出(<10.50) | 不検出(<9.43) |
大気中放射線量率測定結果
測定方法等
- 測定機器: 環境放射線モニタ Radi PA-1000(堀場製作所)
- 測定値 : 同じ場所と高さで5回測定し、平均値を記載。
プール水放射性物質測定結果
測定方法等
- 採取したプールの水を分析機関で測定
平成23年 7月26日 | 採取プール水放射性物質測定結果について(H23.7.26) |
---|---|
平成23年 7月 5日 | 採取プール水放射性物質測定結果について(H23.7.5) |
平成23年 6月23日 | 採取プール水放射性物質測定結果について(H23.6.23) |
関連ファイルダウンロード
- 大気中放射線量率測定結果について(H29.3.8)PDF形式/63.89KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H29.2.8)PDF形式/63.63KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H29.1.11)PDF形式/63.89KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.12.14)PDF形式/63.89KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.11.9)PDF形式/64.02KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.10.12)PDF形式/63.39KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.9.14)PDF形式/63.83KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.7.13)PDF形式/63.85KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.6.8)PDF形式/63.37KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.5.11)PDF形式/63.98KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.4.13)PDF形式/63.66KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.3.9)PDF形式/64.07KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H28.1.13)PDF形式/63.81KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.11.11)PDF形式/63.93KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.10.14)PDF形式/63.73KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.9.9)PDF形式/63.97KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.6.10)PDF形式/63.89KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.5.13)PDF形式/63.89KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.4.10)PDF形式/63.65KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.11.12)PDF形式/63.77KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.3.11)PDF形式/63.5KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.2.10)PDF形式/63.47KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H27.1.14)PDF形式/63.91KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.10.8)PDF形式/63.77KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.9.10)PDF形式/63.6KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.7.9)PDF形式/64.22KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.6.11)PDF形式/63.58KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.5.14)PDF形式/83.74KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.4.9)PDF形式/64.23KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.3.12)PDF形式/40.15KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.2.12)PDF形式/39.8KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H26.1.8)PDF形式/40.16KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.12.11)PDF形式/40.02KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.11.27)PDF形式/66.13KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.11.13)PDF形式/66.64KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.10.23)PDF形式/40.04KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.10.9)PDF形式/40.07KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.9.25)PDF形式/39.87KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.9.11)PDF形式/39.94KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.7.10)PDF形式/66.06KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.6.26)PDF形式/42.98KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.6.19)PDF形式/65.55KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.5.29)PDF形式/43.93KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.5.15)PDF形式/65.2KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.5.8)PDF形式/43.32KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.5.1)PDF形式/65.19KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.4.24)PDF形式/43.43KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.4.17)PDF形式/66.21KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.3.13)PDF形式/43.45KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.2.27)PDF形式/41.96KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.2.20)PDF形式/42.39KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.2.13)PDF形式/66.41KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.2.6)PDF形式/42.23KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.1.30)PDF形式/43.1KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.1.23)PDF形式/42.09KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.1.16)PDF形式/42.69KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H25.1.9)PDF形式/41.58KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.12.19)PDF形式/41.93KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.12.12)PDF形式/42.87KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.12.5)PDF形式/65.71KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.11.28)PDF形式/42.63KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.11.21)PDF形式/41.94KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.11.14)PDF形式/43.51KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.11.7)PDF形式/43.66KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.10.31)PDF形式/66.18KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.10.24)PDF形式/41.75KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.10.17)PDF形式/66.59KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.10.10)PDF形式/43.02KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.10.3)PDF形式/43.06KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.9.26)PDF形式/66.66KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.9.19)PDF形式/65.95KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.9.12)PDF形式/66.26KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.9.5)PDF形式/66KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.8.29)PDF形式/66.54KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.8.22)PDF形式/66.44KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.8.15)PDF形式/65.89KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.8.8)PDF形式/66.96KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.8.1)PDF形式/66.57KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.7.25)PDF形式/66.36KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.7.18)PDF形式/66.16KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.7.11)PDF形式/65.79KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.7.4)PDF形式/66.21KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.6.27)PDF形式/66.58KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.6.20)PDF形式/66.37KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.6.13)PDF形式/65.86KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.6.6)PDF形式/65.91KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.5.30)PDF形式/65.9KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.5.23)PDF形式/66.24KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.5.16)PDF形式/42.85KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.5.9)PDF形式/41.24KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.5.2)PDF形式/41.79KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.4.25)PDF形式/42.91KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.4.18)PDF形式/44.09KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.4.11)PDF形式/44.38KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.3.28)PDF形式/41.78KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.3.21)PDF形式/45.29KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.3.7)PDF形式/43.94KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.2.29)PDF形式/43.83KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.2.22)PDF形式/43.96KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.2.15)PDF形式/44.79KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.2.8)PDF形式/43.06KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.2.1)PDF形式/44.31KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.1.25)PDF形式/44.94KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.1.18)PDF形式/44.25KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.1.11)PDF形式/44.7KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H24.1.4)PDF形式/42.53KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.12.28)PDF形式/42.36KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.12.21)PDF形式/42.5KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.12.14)PDF形式/40.8KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.12.7)PDF形式/41.91KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.11.30)PDF形式/41.91KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.11.22)PDF形式/42.4KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.11.16)PDF形式/41.18KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.11.9)PDF形式/41.63KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.11.2)PDF形式/41.26KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.10.26)PDF形式/40.72KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.10.20)PDF形式/41.46KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.10.12)PDF形式/44.13KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.10.5)PDF形式/43.93KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.9.21)PDF形式/40.8KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.9.14)PDF形式/43.46KB
- 大気中放射線量率測定結果について(H23.9.7)PDF形式/86.72KB
