令 和 7 年 度 園 児 在 籍 数 117名 ※令和7年4月現在
年齢 | クラス数 | クラス名 | 1号認定児 | 2号認定児 | 在籍 | ||
5歳児 | 1 | に じ | 2 | 25 | 27 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
2 | 0 | 15 | 10 | ||||
4歳児 | 1 | そ ら | 5 | 20 | 25 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
0 | 5 | 10 | 10 | ||||
3歳児 | 2 | ほし・つき | 1 | 24 | 25 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
0 | 1 | 12 | 12 | ||||
合 計 | 1 ・ 2 号 認 定 児 在 籍 合 計 | ||||||
8 | 69 | 77 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
2 | 6 | 37 | 32 |
年齢 | クラス数 | クラス名 | 3号認定児 | 在籍 | |
2歳児 | 2 |
ぱんだ1 ぱんだ2 |
26 | 26 | |
男 | 女 | ||||
8 | 18 | ||||
1歳児 | 2 |
うさぎ |
14 | 14 | |
男 | 女 | ||||
7 | 7 | ||||
0歳児 | 1 |
ひよこ
|
0 | 0 | |
男 | 女 | ||||
0 | 0 | ||||
合 計 | 3 号 認 定 児 在 籍 合 計 | ||||
40 | 40 | ||||
男 | 女 | ||||
15 | 25 |