町政情報

土地利用

主要地目別面積

(単位:ha)

区分総面積宅地山林原野雑種地その他
S55 4,440 2,489 456 212 - 114 87 1,082
60 4,441 2,532 395 249 - 95 163 1,007
H元 4,430 2,588 337 272 - 80 242 911
2 4,430 2,638 314 287 - 42 283 866
3 4,430 2,638 314 287 - 42 283 866
4 4,430 2,715 282 288 - 39 287 819
5 4,430 2,686 272 293 - 38 285 856
6 4,432 2,682 269 298 - 38 288 857
7 4,432 2,675 266 304 - 38 292 857
8 4,432 2,673 265 305 - 38 293 858
9 4,432 2,666 265 308 - 41 292 860
10 4,432 2,644 252 324 - 39 120 1,053
11 4,432 2,644 252 325 - 39 119 1,053
12 4,432 2,642 251 326 - 39 119 1,055
13 4,432 2,641 250 329 - 39 119 1,054
14 4,432 2,667 227 330 - 35 120 1,053
15 4,432 2,664 226 330 - 35 122 1,055
16 4,432 2,664 222 331 - 35 123 1,057
17 4,432 2,659 222 331 - 35 123 1,062
18 4,432 2,659 221 332 - 35 123 1,062
19 4,432 2,658 221 334 - 32 123 1,064
20 4,432 2,657 221 334 - 32 124 1,064
21 4,432 2,657 220 335 - 32 124 1,064
22 4,432 2,657 220 334 - 32 125 1,064
23 4,432 2,657 220 334 - 32 125 1,064
24 4,432 2,657 225 345 - 42 139 1,024
25 4,432 2,650 221 349 - 42 141 1,029

資料:県統計年鑑

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課です。

本庁舎1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6970 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る