議長交際費
平成27年度 議長交際費の支出状況
平成28年3月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
5日 | 消防団小隊長会議後の懇親会 | 会費 | 10,000 |
24日 | 取手記者クラブ送別会 | 会費 | 5,000 |
合計 2件 | 15,000 |
平成28年1月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | 明日の茨城づくり新春の集い | 会費 | 10,000 |
18日 | 議員親族香料 | 弔慰 | 5,000 |
合計 2件 | 15,000 |
平成27年12月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
16日 | 町身体障害者福祉協議会もちつき交流会 | 会費 | 5,000 |
合計 1件 | 5,000 |
平成27年11月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
25日 | 行政委員会委員親族香料 | 弔慰 | 5,000 |
25日 | 県南農民組合賛助金 | 賛助 | 5,000 |
合計 2件 | 10,000 |
平成27年9月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
25日 | 議員親族香料 | 弔慰 | 5,000 |
30日 | 河内町消防団操法大会結団式 | 会費 | 10,000 |
合計 2件 | 15,000 |
平成27年8月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 茨城県保護司会賛助金 | 賛助 | 10,000 |
7日 | KAKKIN茨城県民会議賛助金 | 賛助 | 3,000 |
合計 2件 | 13,000 |
平成27年7月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
13日 | 行政視察の際の土産代 | その他 | 11,680 |
30日 | 被爆70周年原水禁賛助金 | 賛助 | 3,000 |
合計 2件 | 14,680 |
平成27年6月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
7日 | 手をつなぐ育成会総会 | 会費 | 5,000 |
23日 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 賛助 | 5,000 |
25日 | 町遺族会総会 | 会費 | 5,000 |
合計 3件 | 15,000 |
平成27年5月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
12日 | 町民ゴルフ大会議長賞 | 賛助 | 10,000 |
16日 | 細谷典幸県議会議長就任祝賀会 | 会費 | 10,000 |
21日 | 町商工会総会 | 会費 | 5,000 |
合計 3件 | 25,000 |
平成27年4月
支出日 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
26日 | 消防団新入団員任命式及び小隊長会議 | 会費 | 10,000 |
合計 1件 | 10,000 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
本庁舎 2F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6965 ファクス番号:0297-84-4357
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年3月10日
- 印刷する