くらし・手続き・環境

コミュニティバス

十三間戸から龍ケ崎済生会病院まで運行!

河内町コミュニティバスは、十三間戸バス停から龍ケ崎済生会病院バス停間を運行しております。 

(龍ケ崎済生会病院の発着は1、2、3、4便目のみ)

料金 200円(十三間戸から龍ケ崎済生会病院までの区間) 

割引(減免)制度(※注1)

 

河内町民        70歳以上 無料
未就学児 無料
65歳以上の運転経歴証明書所持者 無料
身体障害者手帳所持者 50円
療育手帳所持者 50円
精神障害者保健福祉手帳所持者 50円
障害者手帳第1種知的障害者及び第1種身体障害者の介護者 50円
上記以外の町民 100円
経路 十三間戸-龍ケ崎済生会病院間
(1日合計7運行)
時刻表 時刻表はこちら
運行日 月曜日~土曜日
運休日 日曜日、祝日、年末:12月29日~31日、年始:1月1日~3日
☆悪天候時のコミュニティバスの運行について
悪天候などによりコミュニティバスを安全に運行することが困難な場合、運休または遅れが発生する可能性がございますので、ご了承ください。

(※注1)割引(減免)制度を受けるには...

「河内町コミュニティバス利用パス」を発行しますので、総務課に申請してください。(郵送可)
申請の際には、身分証明証または学生証(コピー可)をお持ちください。
申請用紙は、総務課、コミュニティバスに備え付け、または下記の関連ダウンロードの申請書からダウンロードできます。
割引(減免)を受けるには「河内町コミュニティバス利用パス」を運賃支払時に乗務員に提示する必要があります。

新コミュニティバス

 

路線図

路線図02

時刻表

(平成30年6月1日改正)

上り

順番 停留所 上り
    1便目 2便目 5便目
1 十三間戸  7:15 9:45 14:50
2 平川  7:18 9:48 14:53
3 下金江津  7:20 9:50 14:55
4 中金江津  7:21 9:51 14:56
5 金江津小入口  7:22 9:52 14:57
6 上金江津  7:23 9:52 14:57
7 金江津西  7:24 9:53 14:58
8 下片巻  7:26 9:55 15:00
9 中片巻  7:27 9:56 15:01
10 片巻  7:28 9:57 15:02
11 中田川  7:29 9:58 15:03
12 突合せ  7:30 9:59 15:04
13 荒地  7:31 10:00 15:05
14 二本松  7:31 10:00 15:05
15 中央公民館前  7:33 10:02 15:07
16 長竿四ツ角  7:34 10:03 15:08
17 長竿農協前  7:35 10:04 15:09
18 上長竿  7:36 10:05 15:10
19 十里入口  7:37 10:06 15:11
20 高入口  7:38 10:07 15:12
21 下源清田  7:39 10:08 15:13
22 上源清田  7:39 10:08 15:13
23 羽子騎入口  7:40 10:09 15:14
24 河内役場前  7:41 10:10 15:15
25 掘割  7:42 10:11 15:16
26 浄玄  7:43 10:12 15:17
27 幸谷入口  7:44 10:13 15:18
28 宮渕  7:45 10:14 15:20
29 秋山医院前  7:46 10:15 15:20
30 竜ヶ崎二高入口  7:56 10:25 15:30
31 竜ケ崎駅  7:58 10:27 15:32
32 愛戸  8:03 - -
33 龍ケ崎済生会病院  8:16 10:45 -

下り

順番 停留所 下り
    3便目 4便目 6便目 7便目
1 龍ケ崎済生会病院 10:45 13:30 - -
2 竜ケ崎駅 11:04 13:48 16:40 18:40
3 竜ヶ崎二高入口 11:06 13:50 16:42 18:42
4 秋山医院前 11:16 14:00 16:52 18:52
5 宮渕 11:16 14:00 16:52 18:52
6 幸谷入口 11:18 14:02 16:54 18:54
7 浄玄 11:19 14:03 16:55 18:55
8 掘割 11:20 14:04 16:56 18:56
9 河内役場前 11:21 14:05 16:57 18:57
10 羽子騎入口 11:22 14:06 16:58 18:58
11 上源清田 11:23 14:07 16:59 18:59
12 下源清田 11:23 14:07 16:59 18:59
13 高入口 11:24 14:08 17:00 19:00
14 十里入口 11:25 14:09 17:01 19:01
15 上長竿 11:26 14:10 17:02 19:02
16 長竿農協前 11:27 14:11 17:03 19:03
17 長竿四ツ角 11:28 14:12 17:04 19:04
18 中央公民館前 11:29 14:13 17:05 19:05
19 二本松 11:31 14:15 17:07 19:07
20 荒地 11:31 14:15 17:07 19:07
21 突合せ 11:32 14:16 17:08 19:08
22 中田川 11:33 14:17 17:09 19:09
23 片巻 11:34 14:18 17:10 19:10
24 中片巻 11:35 14:19 17:11 19:11
25 下片巻 11:36 14:20 17:12 19:12
26 金江津西 11:38 14:22 17:14 19:14
27 上金江津 11:39 14:23 17:15 19:15
28 金江津小入口 11:39 14:23 17:15 19:15
29 中金江津 11:40 14:24 17:16 19:16
30 下金江津 11:41 14:25 17:17 19:17
31 平川 11:43 14:27 17:19 19:19
32 十三間戸 11:46 14:30 17:22 19:22

※下りは愛戸では停車しません。

※下り6便目、7便目は竜ケ崎駅が始発となります。                  

※運行は月曜日から土曜日(日祝祭日は運休)

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 交通防災係です。

本庁舎 1F 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183

電話番号:0297-84-6979 ファクス番号:0297-84-4357

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

河内町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る