人口と世帯数の推移
| 区分 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 総人口 | ||
| S30 | 6,774 | 7,203 | 13,977 | 2,394 |
| S35 | 6,338 | 6,727 | 13,065 | 2,416 |
| S40 | 5,891 | 6,267 | 12,158 | 2,407 |
| S45 | 5,710 | 6,010 | 11,720 | 2,444 |
| S50 | 5,701 | 5,956 | 11,657 | 2,510 |
| S55 | 5,700 | 5,816 | 11,516 | 2,564 |
| S60 | 5,549 | 5,735 | 11,284 | 2,593 |
| H 2 | 5,515 | 5,686 | 11,201 | 2,670 |
| H 7 | 5,737 | 5,989 | 11,726 | 2,932 |
| H12 | 5,641 | 5,861 | 11,502 | 3,066 |
| H17 | 5,352 | 5,607 | 10,959 | 3,105 |
| H22 | 4,923 | 5,249 | 10,172 | 3,004 |
| H27 | 4,495 | 4,673 | 9,168 | 2,950 |
| R2 |
4,051 |
4,180 | 8,231 | 2,895 |
資料:国勢調査より
