専業・兼業別農家数の推移
区分 | 専業(人) | 第1種兼業(人) | 第2種兼業(人) |
---|---|---|---|
S35 | 1,269 | 367 | 361 |
40 | 638 | 893 | 413 |
45 | 307 | 1,050 | 470 |
50 | 83 | 897 | 816 |
55 | 76 | 634 | 1,067 |
60 | 94 | 568 | 1,012 |
H2 | 84 | 408 | 1,089 |
7 | 70 | 268 | 900 |
12 | 70 | 250 | 731 |
17 | 125 | 289 | 517 |
22 | 169 | 155 | 483 |
資料:国勢調査
農業粗生産額の推移
(単位:千万円)
区分 | 農業粗生産額 | 耕種 | 畜産 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 麦 | 雑穀豆類 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | その他 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | ||
S50 | 283 | 199 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30 | 10 |
55 | 455 | 362 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 8 | - | - | 32 | 11 | 1 |
60 | 508 | 388 | 13 | 5 | 1 | 37 | 0 | 9 | - | 0 | 36 | 19 | 0 |
H1 | 480 | 389 | 10 | 3 | 2 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 |
2 | 474 | 372 | 10 | 3 | 1 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | - |
3 | 502 | 392 | 10 | 3 | 1 | 43 | - | 14 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 |
4 | 495 | 383 | 8 | 2 | 1 | 46 | - | 15 | 0 | 1 | 32 | 6 | 0 |
5 | 469 | 365 | 8 | 2 | 1 | 46 | 0 | 16 | 0 | 1 | 29 | 3 | - |
6 | 498 | 397 | 6 | 2 | 2 | 42 | 1 | 19 | 1 | 1 | 28 | 2 | - |
7 | 490 | 387 | 6 | 0 | 1 | 45 | 1 | 18 | 2 | 2 | 25 | 3 | - |
8 | 511 | 415 | 3 | 0 | 1 | 40 | 1 | 20 | 2 | 1 | 27 | 2 | 0 |
9 | 487 | 391 | 2 | 1 | 1 | 38 | 2 | 21 | 2 | 1 | 27 | 2 | - |
10 | 500 | 403 | 3 | 1 | 1 | 41 | 4 | 22 | 1 | 0 | 23 | 2 | - |
11 | 462 | 366 | 3 | 1 | 0 | 42 | 3 | 21 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 |
12 | 428 | 332 | 4 | 1 | 0 | 39 | 2 | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
13 | 441 | 337 | 7 | 1 | 1 | 40 | 3 | 28 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
14 | 427 | 324 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | 28 | 1 | 0 | 31 | - | 0 |
15 | 393 | 282 | 5 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 0 | 0 | 22 | 0 | - |
16 | 470 | 366 | 6 | 2 | 0 | 40 | 3 | 32 | 2 | 0 | 23 | - | - |
17 | 410 | 292 | 5 | 1 | 0 | 52 | 2 | 35 | 2 | 0 | 20 | 0 | - |
18 | 397 | 286 | 4 | 1 | 0 | 51 | 2 | 32 | 2 | 1 | 18 | - | - |
19 | 379 | 275 | 2 | 1 | 0 | 51 | 2 | 30 | 2 | 1 | 15 | - | - |
資料:県統計年鑑(県農林水産統計年報)
経営耕地規模別農家数の推移
区分 | 0.5未満 | 0.5~1.0未満 | 1.0~1.5未満 | 1.5~2.0未満 | 2.0~3.0未満 | 3.0以上 | 5.0以上 (s50~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35 | 399 | 381 | 376 | 431 | 394 | 16 | - |
40 | 340 | 345 | 362 | 409 | 457 | 31 | - |
45 | 301 | 312 | 318 | 393 | 455 | 48 | - |
50 | 300 | 295 | 312 | 359 | 448 | 102 | - |
55 | 306 | 310 | 309 | 341 | 398 | 105 | 8 |
60 | 266 | 276 | 302 | 290 | 400 | 123 | 17 |
H2 | 230 | 259 | 280 | 274 | 359 | 153 | 26 |
7 | 140 | 211 | 231 | 260 | 347 | 154 | 30 |
12 | 52 | 118 | 167 | 208 | 307 | 162 | 56 |
17 | 27 | 104 | 146 | 167 | 280 | 134 | 73 |
22 | 22 | 66 | 109 | 136 | 243 | 152 | 79 |