工業の推移(製造事業所数・従業者数及び製造出荷額)
(単位:万円)
区分 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額 | 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
S40 | 9 | 130 | 2,647 | 2,170 | 8,124 |
45 | 25 | 460 | 21,160 | 41,005 | 82,462 |
50 | 59 | 675 | 69,063 | 123,904 | 278,304 |
55 | 67 | 1,088 | 200,727 | 816,734 | 1,870,513 |
60 | 63 | 1,484 | 331,234 | 1,312,527 | 2,953,317 |
H2 | 52 | 1,198 | 356,881 | 1,049,995 | 2,547,619 |
7 | 50 | 1,196 | 421,476 | 1,292,132 | 2,172,294 |
12 | 55 | 1,311 | 429,944 | 1,105,195 | 2,048,672 |
15 | 48 | 1,067 | 335,167 | 1,039,800 | 1,808,610 |
16 | 45 | 1,040 | 334,005 | 1,008,681 | 1,756,832 |
17 | 40 | 914 | 313,328 | 966,730 | 1,602,835 |
18 | 44 | 993 | 300,422 | 921,969 | 1,587,506 |
19 | 47 | 1,187 | 353,705 | 1,022,980 | 1,796,196 |
20 | 44 | 1,163 | 350,027 | 953,900 | 1,648,793 |
21 | 44 | 1,127 | 306,987 | 924,938 | 1,430,017 |
22 | 41 | 876 | 245,158 | 562,280 | 1,081,098 |
23 | 43 | 843 | 281,256 | 750,907 | 1,363,579 |
24 | 39 | 814 | 243,378 | 628,263 | 1,076,968 |
資料:工業統計調査報告書
商業の推移(商店数・従業員数・売場面積・年間販売額)
(単位:万円)
区分 | 商店数 | 売場面積 | 従業者数 | 年間販売額 | その他の収入額 | 商品手持額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 法人 | 個人 | ||||||
S45 | 195 | 13 | 182 | 5,883 | 405 | 104,622 | 1,202 | 14,855 |
48 | 194 | 14 | 180 | 7,262 | 453 | 158,592 | 2,446 | 14,977 |
51 | 198 | 20 | 178 | 5,015 | 467 | 337,966 | 2,982 | 26,604 |
54 | 206 | 22 | 184 | 5,042 | 472 | 348,093 | 2,098 | 33,723 |
57 | 202 | 32 | 170 | 6,574 | 582 | 885,033 | 22,294 | 80,576 |
60 | 186 | 35 | 151 | 5,626 | 559 | 1,007,413 | 18,850 | 79,196 |
63 | 158 | 28 | 130 | 5,105 | 479 | 868,062 | 45,250 | 75,575 |
H3 | 159 | 32 | 127 | 6,476 | 500 | 1,085,977 | 35,099 | 86,996 |
6 | 140 | 33 | 107 | 5,171 | 451 | 1,792,941 | 35,432 | 93,324 |
9 | 128 | 32 | 96 | 5,348 | 484 | 1,383,889 | 42,803 | 69,246 |
14 | 111 | 38 | 73 | 3,763 | 505 | 1,265,022 | 30,731 | 65,722 |
16 | 113 | 36 | 77 | 4,772 | 458 | 1,227,403 | 36,384 | - |
19 | 93 | - | - | 4,290 | 352 | 893,247 | - | - |
資料:商業統計調査結果報告書