ごみ処理状況の推移
| 区分 | 年間総収集量 (トン) |
可燃物 | 不燃物 | 粗大ゴミ | 資源物 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙類 | 缶鉄類 | ビン類 | その他 | |||||
| H17 | 2,964.02 | 2,227.54 | 193.04 | 44.35 | 318.32 | 53.64 | 103.94 | 23.19 |
| 18 | 3,078.71 | 2,349.62 | 188.62 | 39.45 | 324.22 | 50.89 | 101.33 | 24.58 |
| 19 | 2,958.43 | 2,268.78 | 167.66 | 39.48 | 310.36 | 48.47 | 94.92 | 28.76 |
| 20 | 2,955.98 | 2,304.47 | 157.20 | 37.48 | 290.48 | 46.29 | 90.57 | 29.49 |
| 21 | 2,880.49 | 2,273.22 | 154.64 | 36.75 | 256.08 | 44.30 | 88.12 | 27.38 |
| 22 | 2,983.45 | 2,246.99 | 268.70 | 56.63 | 261.60 | 45.18 | 71.56 | 32.79 |
| 23 | 3,632.93 | 2,309.96 | 679.25 | 254.47 | 248.89 | 42.16 | 64.26 | 33.94 |
| 24 | 2,862.11 | 2,340.42 | 141.74 | 33.96 | 211.27 | 41.14 | 60.7 | 32.88 |
| 25 | 2,794.14 | 2,272.11 | 142.55 | 31.38 | 218.87 | 40.15 | 59.71 |
29.37 |
| 26 | 2,774.85 | 2,253.91 | 137.28 | 34.91 | 226.44 | 36.82 | 58.03 |
27.46 |
| 27 | 2,709.33 | 2,221.79 | 129.78 | 33.47 | 204.15 | 35.01 | 58.21 |
26.92 |
| 28 | 2,749.70 | 2,276.88 | 132.65 | 29.38 | 195.81 | 33.24 | 54.86 |
26.88 |
|
29 |
2,880.04 | 2,423.42 | 116.55 | 52.71 | 175.53 | 31.29 | 53.05 |
27.49 |
| 30 | 2,703.54 | 2,260.03 | 119.83 | 34.43 | 178.48 | 30.18 | 51.52 |
29.07 |
| 31 | 2,817.41 | 2,369.38 | 138.73 | 30.48 | 170.92 | 30.08 | 50.24 |
27.58 |
| R2 | 2,819.59 | 2,375.57 | 149.68 | 28.86 | 160.01 | 29.94 | 48.33 |
29.20 |
| 3 | 2,712.24 | 2,313.24 | 119.62 | 23.19 | 157.13 | 27.85 | 44.05 |
27.16 |
| 4 | 2,731.95 | 2,336.73 | 134.04 | 14.94 | 152.14 | 26.06 | 42.23 |
25.81 |
| 5 | 2,646.11 | 2,305.99 | 95.11 | 19.59 | 139.46 | 23.63 | 40.81 |
21.52 |
| 6 | 2,679.40 | 2,348.74 | 91.76 | 17.52 | 141.63 | 21.64 | 39.27 |
18.84 |
し尿処理状況の推移
| 区分 | 年間処理量(キロリットル) | ||
|---|---|---|---|
| 生し尿 | 浄化槽・汚泥 | 計 | |
| H17 | 794.92 | 3,627.29 | 4,422.21 |
| 18 | 706.07 | 3,599.02 | 4,305.09 |
| 19 | 767.02 | 3,479.19 | 4,246.21 |
| 20 | 670.28 | 3,946.59 | 4,616.87 |
| 21 | 484.45 | 4,329.16 | 4,813.61 |
| 22 | 480.81 | 3,467.30 | 3,948.11 |
| 23 | 346.85 | 3,145.72 | 3,492.57 |
| 24 | 352.39 | 3,045.15 | 3,397.54 |
| 25 | 363.28 | 3,257.34 | 3,620.62 |
下水道処理人口の推移
| 区分 | 全体計画 | 事業認可 | 処理区域 | 水洗化 | 水洗化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政人口(人) | 処理人口(人) | 人口(人) | 人口(人) | (%) | |
| H17 | 9,800 | 4,150 | 3,332 | 1,380 | 41.40 |
| 18 | 9,800 | 4,150 | 3,554 | 1,461 | 41.10 |
| 19 | 9,800 | 4,150 | 3,790 | 1,598 | 42.20 |
| 20 | 9,800 | 4,150 | 3,868 | 1,674 | 43.30 |
| 21 | 9,800 | 4,150 | 3,948 | 1,754 | 44.40 |
| 22 | 9,800 | 4,310 | 3,965 | 1,843 | 46.50 |
| 23 | 9,800 | 4,310 | 4,039 | 1,909 | 47.30 |
| 24 | 9,800 | 4,310 | 4,016 | 2,005 | 49.90 |
| 25 | 9,500 | 4,368 | 3,956 | 2,016 | 51.00 |
自動車登録台数の推移
| 区分 | H16 | H18 | H20 | H22 | H24 | H25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数(台) | 10,238 | 10,551 | 10,306 | 10,144 | 10,007 | 10,076 | |
| 貨物 | 普通貨物 | 453 | 465 | 488 | 418 | 389 | 371 |
| 小型貨物 | 929 | 921 | 838 | 782 | 744 | 728 | |
| 被牽引車 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 貨物計 | 1,384 | 1,387 | 1,330 | 1,205 | 1,139 | 1,104 | |
| 乗合自動車計 | 49 | 59 | 46 | 39 | 46 | 45 | |
| 乗用 | 普通車 | 1,957 | 1,997 | 1,990 | 1,944 | 1,945 | 1,956 |
| 小型車 | 3,289 | 3,225 | 2,927 | 2,824 | 2,707 | 2,676 | |
| 乗用車計 | 5,246 | 5,222 | 4,917 | 4,768 | 4,652 | 4,632 | |
| 特種用途車 | 236 | 259 | 236 | 228 | 211 | 207 | |
| 小型自動二輪 | 139 | 167 | 188 | 207 | 228 | 238 | |
| 軽自動車 | 3,162 | 3,457 | 3,589 | 3,697 | 3,731 | 3,850 | |
資料:茨城県統計年鑑 (財)自動車検査登録協会調査